قضاء : البقاع الغربي | ||||||||||||||||||
المعوقات حسب عدد الحيازات الزراعية وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||||||||||||
جدول 1.8 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مجموع عدد الحيازات | عدد الحيازات التي تواجه معوقات | ||||||||||||||||
عدد
الحيازات (1) |
ارشاد وتدريب | % ارشاد وتدريب (2/1) |
تصريف الانتاج | % تصريف الانتاج (3/1) |
تسليف | % تسليف (4/1) |
بنية تحتية زراعية | % بنية تحتية زراعية (5/1) |
كلفة الانتاج | % كلفة الانتاج (6/1) |
تفتت الملكية | % تفتت الملكية (7/1) |
مصدر الري | % مصدر الري (8/1) |
غيرها | % غيرها (9/1) |
||
دون ارض زراعية | 403 | 382 | 126 | 33.0 | 21 | 5.5 | 10 | 2.6 | 4 | 1.0 | 120 | 31.4 | 1 | 0.3 | 6 | 1.6 | 94 | 24.6 |
اقل من 1 | 31 | 31 | 5 | 16.1 | 4 | 12.9 | 2 | 6.5 | 1 | 3.2 | 5 | 16.1 | 2 | 6.5 | - | 0.0 | 12 | 38.7 |
من 1 الى 2 | 552 | 551 | 126 | 22.9 | 40 | 7.3 | 28 | 5.1 | 36 | 6.5 | 72 | 13.1 | 25 | 4.5 | 103 | 18.7 | 121 | 22.0 |
من 2 الى 5 | 1,177 | 1,176 | 370 | 31.5 | 101 | 8.6 | 48 | 4.1 | 85 | 7.2 | 148 | 12.6 | 59 | 5.0 | 158 | 13.4 | 207 | 17.6 |
من 5 الى 10 | 825 | 823 | 297 | 36.1 | 96 | 11.7 | 23 | 2.8 | 48 | 5.8 | 114 | 13.9 | 45 | 5.5 | 77 | 9.4 | 123 | 14.9 |
من 10 الى 20 | 664 | 662 | 200 | 30.2 | 85 | 12.8 | 24 | 3.6 | 50 | 7.6 | 120 | 18.1 | 19 | 2.9 | 82 | 12.4 | 82 | 12.4 |
من 20 الى 40 | 440 | 433 | 123 | 28.4 | 82 | 18.9 | 18 | 4.2 | 35 | 8.1 | 84 | 19.4 | 9 | 2.1 | 52 | 12.0 | 30 | 6.9 |
من 40 الى 60 | 186 | 184 | 58 | 31.5 | 48 | 26.1 | 8 | 4.3 | 5 | 2.7 | 40 | 21.7 | 4 | 2.2 | 14 | 7.6 | 7 | 3.8 |
من 60 الى 80 | 95 | 95 | 16 | 16.8 | 27 | 28.4 | 7 | 7.4 | 4 | 4.2 | 18 | 18.9 | - | 0.0 | 16 | 16.8 | 7 | 7.4 |
من 80 الى 100 | 60 | 60 | 13 | 21.7 | 17 | 28.3 | 5 | 8.3 | - | 0.0 | 11 | 18.3 | - | 0.0 | 11 | 18.3 | 3 | 5.0 |
من 100 الى 150 | 121 | 121 | 31 | 25.6 | 37 | 30.6 | 8 | 6.6 | 2 | 1.7 | 20 | 16.5 | 5 | 4.1 | 14 | 11.6 | 4 | 3.3 |
من 150 الى 200 | 80 | 80 | 20 | 25.0 | 28 | 35.0 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 16 | 20.0 | - | 0.0 | 9 | 11.3 | 3 | 3.8 |
من 200 الى 500 | 130 | 129 | 23 | 17.8 | 42 | 32.6 | 9 | 7.0 | 1 | 0.8 | 25 | 19.4 | 1 | 0.8 | 19 | 14.7 | 9 | 7.0 |
اكثر من 500 | 54 | 53 | 8 | 15.1 | 11 | 20.8 | 6 | 11.3 | 0 | 0.0 | 16 | 30.2 | 0 | 0.0 | 7 | 13.2 | 5 | 9.4 |
المجموع | 4,818 | 4,780 | 1,416 | 29.6 | 639 | 13.4 | 198 | 4.1 | 273 | 5.7 | 809 | 16.9 | 170 | 3.6 | 568 | 11.9 | 707 | 14.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |